Размеры кузова и грузоподъемность

Размеры машин и грузоподъемность
Номера машин Длина м. Ширина м.  Высота м. Грузоподъемность тн.
01/265 МАА 4,8 2 2 4,2
01/866 ВАА 4,8 2 2 4,2
01/602 ВАА 4,8 2 2 4,2
10/190 UAA 4.8 2 2 4.2
01/В680 КА 7 2,4 2,8 9
01/2600 АА 8,1 2,4 2,95 11
01/573 ССА 7,6 2,46 2,9 9
01/4567 АА 7,6 2,46 3 11
01/N408PA 7,6 2,5 2,7 7
01/E493GA 13.6 2.5 2.72 20
01/261QCA 13.6 2.5 2.67 20
01/372 ADA 13.6 2.5 2.85 20
01/067 OBA 13.6 2.5 2.7 20
10/S621 DA 13.6 2.5 2.76 20
10/S623 DA 13.6 205 2.76 20
01/F735RA 4.1 1.9 1.9 1.6

 

Отслеживание груза

Нет информации о грузе или данные введены неверно!